In Wien verkehren 31 Straßenbahnlinien laut offiziellem Fahrplan der Wiener Linien. Zusammen sind das über 4800 Fahrten je Richtung an einem Werktag. Am längsten unterwegs ist die Linie BB (Oper — Baden Josefsplatz, etwa 67 Minuten Fahrt), am dichtesten fährt die Linie 6: etwa 243 Fahrten pro Tag. In der Tabelle unten stehen Endhaltestellen, Betriebszeiten, Fahrzeit und Fahrtenzahl je Linie.
Alle Linien in einer Tabelle
| Linie | Strecke | Betriebszeit | Fahrzeit | Fahrten (werktags / Wochenende) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasius-Grün-Gasse — Stefan-Fadinger-Platz | 00:04 — 23:55 | 42 Min. | 173 / 109 |
| 2 | Hernals, Wattgasse — Friedrich-Engels-Platz | 04:42 — 23:54 | 55 Min. | 180 / 107 |
| E3 | Rudolfsheim, Anschützgasse — Breitensee | — — — | — | 0 / — |
| 5 | Floridsdorfer Markt — Westbahnhof | 00:05 — 23:50 | 44 Min. | 169 / 104 |
| 6 | Burggasse-Stadthalle — Enkplatz | 00:06 — 23:51 | 31 Min. | 243 / 123 |
| 9 | Gersthof, Wallrißstraße — Winckelmannstraße | 00:05 — 23:50 | 35 Min. | 161 / 100 |
| 10 | Dornbach — Wattmanngasse | 00:11 — 23:57 | 34 Min. | 127 / 102 |
| 11 | Otto-Probst-Platz — Kaiserebersdorf, Zinnergasse | 00:04 — 23:49 | 49 Min. | 201 / 107 |
| 12 | Hillerstraße — Josefstädter Straße | 00:03 — 23:48 | 42 Min. | 135 / 104 |
| 18 | Burggasse-Stadthalle — Schlachthausgasse | 00:08 — 23:48 | 27 Min. | 160 / 102 |
| 25 | Aspern, Oberdorfstraße — Floridsdorf | 00:10 — 23:55 | 35 Min. | 171 / 105 |
| 26 | Hausfeldstraße — Strebersdorf Meriangasse | 00:03 — 23:48 | 41 Min. | 155 / 111 |
| 27 | Aspern Nord — Strebersdorf Meriangasse | 00:05 — 23:50 | 46 Min. | 155 / 113 |
| 30 | Wexstraße — Stammersdorf | 05:33 — 19:30 | 29 Min. | 131 / 57 |
| 31 | Schottenring — Stammersdorf | 00:11 — 23:56 | 40 Min. | 178 / 113 |
| 37 | Gersthof, Herbeckstraße — Hohe Warte | 00:10 — 23:50 | 21 Min. | 112 / 98 |
| 38 | Pötzleinsdorf — Grinzing | 00:00 — 23:40 | 22 Min. | 150 / 99 |
| 40 | Schottentor — Gersthof, Herbeckstraße | 00:07 — 23:52 | 20 Min. | 120 / 99 |
| 41 | Schottentor — Pötzleinsdorf | 00:00 — 23:45 | 22 Min. | 121 / 100 |
| 42 | Schottentor — Antonigasse | 00:13 — 23:56 | 14 Min. | 121 / 98 |
| 43 | Schottentor — Neuwaldegg | 00:08 — 23:53 | 24 Min. | 242 / 133 |
| 44 | Schottentor — Maroltingergasse | 00:00 — 23:45 | 18 Min. | 135 / 101 |
| 46 | Ring/Volkstheater — Joachimsthalerplatz | 00:15 — 23:58 | 24 Min. | 148 / 97 |
| 49 | Ring/Volkstheater — Hütteldorf, Bujattigasse | 00:03 — 23:48 | 34 Min. | 203 / 105 |
| 52 | Hofwiesengasse — Baumgarten | 00:06 — 23:51 | 27 Min. | 151 / 101 |
| 60 | Baumgarten — Rodaun | 00:15 — 23:59 | 40 Min. | 165 / 105 |
| 62 | Oper/Karlsplatz — Lainz, Wolkersbergenstraße | 00:16 — 23:53 | 41 Min. | 124 / 102 |
| 71 | Schottenring — Kaiserebersdorf, Zinnergasse | 00:06 — 23:46 | 53 Min. | 181 / 112 |
| BB | Oper — Baden Josefsplatz | 00:08 — 23:53 | 67 Min. | 158 / 85 |
| D | Absberggasse — Nußdorf, Beethovengang | 00:02 — 23:55 | 52 Min. | 176 / 147 |
| O | Raxstraße — Bruno-Marek-Allee | 00:10 — 23:55 | 40 Min. | 183 / 101 |
Nicht zu jeder Liniennummer gibt es eine Seite. Wir veröffentlichen eine Linie nicht, wenn in den offenen Daten etwas Nötiges fehlt — der Werktagsfahrplan, die Gegenrichtung oder der Name der Endhaltestelle. Wo die Haltestellenliste unvollständig ist, die Endhaltestellen und der Fahrplan des Aufgabenträgers aber stimmen, gibt es die Seite — und sie benennt diese Lücke ausdrücklich.
Was kostet eine Fahrt
Eine Einzelfahrt kostet 3,20 € — Tarif gültig seit 1. Jänner 2026. Er gilt gleichermaßen für Straßenbahn, Bus und U-Bahn in Wien.
Der Einzelfahrschein für Wien kostet 3,20 € am Automat und 3,00 € digital; ermäßigt 1,60 € bzw. 1,50 €. Das 24-Stunden-Wien-Ticket kostet digital 9,70 €, das 7-Tage-Wien-Ticket 25,20 €.
Häufige Fragen
Wie viele Linien gibt es in Wien?
31 Straßenbahnlinien laut offiziellem Fahrplan der Wiener Linien.
Was kostet eine Fahrt?
3,20 € für eine Einzelfahrt — Tarif gültig seit 1. Jänner 2026.
Welche Linie ist am längsten unterwegs?
Die Linie BB (Oper — Baden Josefsplatz): etwa 67 Minuten je Richtung.
Wo sieht man die genaue Abfahrtszeit?
Den Fahrplan je Fahrt veröffentlicht Wiener Linien — hier stehen die Betriebszeiten der Linien und die Zahl der Fahrten pro Tag.
Daten mit Stand 22. August 2026. Fahrplan und Linienliste — Wiener Linien. Tarife — Wiener Linien, Factsheet „Neue Tarifstruktur“. Haltestellenliste, Fahrplan und Streckenverlauf stammen aus dem offiziellen GTFS-Datenfeed (Wiener Linien).