Автобус №N49 в Вене связывает Oper/Karlsplatz и Hütteldorf, Bujattigasse. Длина трассы — 13,9 км, на ней 28 остановок, и по официальному расписанию Wiener Linien вся поездка занимает около 36 минут. В будний день маршрут выполняет 10 рейсов в одном направлении, в выходные — 10.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | N49 |
| Город | Вена |
| Организатор перевозок | Wiener Linien |
| Начальная → конечная | Oper/Karlsplatz → Hütteldorf, Bujattigasse |
| Конечная → начальная | Hütteldorf, Bujattigasse → Oper/Karlsplatz |
| Длина маршрута | 13,9 км / 11,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 28 / 28 в обратном направлении |
| Время в пути | около 36 минут |
| Рейсов в сутки | 10 в будни, 10 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Oper/Karlsplatz» | 00:37 / 04:32 |
| Первый / последний рейс от «Hütteldorf, Bujattigasse» | 00:35 / 04:19 |
| Стоимость проезда | 3,20 € (тариф действует с 1 января 2026 года) |
| Дата актуализации | 22. August 2026 |
Маршрут «Автобус №N49»
Прямое направление: Oper/Karlsplatz → Hütteldorf, Bujattigasse
В этом направлении 28 остановок, длина трассы 13,9 км. Маршрут проходит через Museumsquartier, Kaiserstraße, Huglgasse, Seckendorfstraße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Oper/Karlsplatz | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Museumsquartier | 0,7 км | |
| 3 | Volkstheater | 1,4 км | |
| 4 | Stiftgasse | 2,1 км | |
| 5 | Kirchengasse | 2,3 км | |
| 6 | Siebensterngasse | 3,3 км | |
| 7 | Westbahnstraße/Zieglergasse | 4,7 км | |
| 8 | Kaiserstraße | 5,0 км | |
| 9 | Urban-Loritz-Platz | 5,3 км | |
| 10 | Westbahnhof | 6,1 км | |
| 11 | Urban-Loritz-Platz | 5,3 км | |
| 12 | Beingasse | 7,2 км | |
| 13 | Schweglerstraße | 7,5 км | |
| 14 | Huglgasse | 7,8 км | |
| 15 | Johnstraße | 8,3 км | |
| 16 | Hütteldorfer Straße | 8,9 км | |
| 17 | Breitensee | 9,2 км | |
| 18 | Leyserstraße | 9,6 км | |
| 19 | Lützowgasse | 10,1 км | |
| 20 | Seckendorfstraße | 10,7 км | |
| 21 | Waidhausenstraße | 11,2 км | |
| 22 | Hochsatzengasse | 11,4 км | |
| 23 | Baumgarten | 11,9 км | |
| 24 | Deutschordenstraße | 12,2 км | |
| 25 | Bahnhofstraße | 12,6 км | |
| 26 | Hütteldorf | 13,1 км | |
| 27 | Bergmillergasse | 13,7 км | |
| 28 | Hütteldorf, Bujattigasse | 13,9 км | Конечная |
Обратное направление: Hütteldorf, Bujattigasse → Oper/Karlsplatz
В этом направлении 28 остановок, длина трассы 11,7 км. Маршрут проходит через Bergmillergasse, Seckendorfstraße, Huglgasse, Kaiserstraße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Hütteldorf, Bujattigasse | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Bergmillergasse | 0,3 км | |
| 3 | Hütteldorf | 1,0 км | |
| 4 | Deutschordenstraße | 1,8 км | |
| 5 | Baumgarten | 2,0 км | |
| 6 | Hochsatzengasse | 2,5 км | |
| 7 | Waidhausenstraße | 2,7 км | |
| 8 | Seckendorfstraße | 3,2 км | |
| 9 | Lützowgasse | 3,8 км | |
| 10 | Leyserstraße | 4,3 км | |
| 11 | Breitensee | 4,7 км | |
| 12 | Hütteldorfer Straße | 5,1 км | |
| 13 | Johnstraße | 5,7 км | |
| 14 | Huglgasse | 6,2 км | |
| 15 | Schweglerstraße | 6,5 км | |
| 16 | Beingasse | 6,7 км | |
| 17 | Urban-Loritz-Platz | 7,1 км | |
| 18 | Westbahnhof | 7,5 км | |
| 19 | Urban-Loritz-Platz | 8,5 км | |
| 20 | Kaiserstraße | 8,7 км | |
| 21 | Westbahnstraße/Zieglergasse | 9,0 км | |
| 22 | Siebensterngasse | 9,3 км | |
| 23 | Kirchengasse | 9,6 км | |
| 24 | Stiftgasse | 9,8 км | |
| 25 | Volkstheater | 10,4 км | |
| 26 | Museumsquartier | 10,7 км | |
| 27 | Karlsplatz | 11,6 км | |
| 28 | Oper/Karlsplatz | 11,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Wiener Linien маршрут выполняет 10 рейсов в будний день в одном направлении и 10 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Oper/Karlsplatz» | 00:37 — 04:32 | 00:40 — 04:48 |
| От «Hütteldorf, Bujattigasse» | 00:35 — 04:19 | 00:58 — 05:13 |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,20 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для трамвая, автобуса и метро в Вене.
Разовый билет на Вену стоит 3,20 € в автомате и 3,00 € в приложении; льготный — 1,60 € и 1,50 €. Суточный билет стоит 9,70 €, недельный — 25,20 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №N49?
3,20 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №N49?
От «Oper/Karlsplatz» первый рейс в 00:37, последний в 04:32. От «Hütteldorf, Bujattigasse» — в 00:35 и 04:19.
Сколько ехать от «Oper/Karlsplatz» до «Hütteldorf, Bujattigasse»?
Около 36 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
28 в прямом направлении и 28 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №N49 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 10 рейсов в одном направлении, движение от «Oper/Karlsplatz» — с 00:40 до 04:48.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы вены.
Данные актуальны на 22. August 2026. Расписание и конечные — Wiener Linien. Тарифы — Wiener Linien, фактшит «Neue Tarifstruktur». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Wiener Linien).