Трамвай №1 в Вене связывает Anastasius-Grün-Gasse и Stefan-Fadinger-Platz. Длина трассы — 10,9 км, на ней 32 остановки, и по официальному расписанию Wiener Linien вся поездка занимает около 42 минут. В будний день маршрут выполняет 173 рейса в одном направлении, в выходные — 109.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Трамвай |
|---|---|
| Номер маршрута | 1 |
| Город | Вена |
| Организатор перевозок | Wiener Linien |
| Начальная → конечная | Anastasius-Grün-Gasse → Stefan-Fadinger-Platz |
| Конечная → начальная | Stefan-Fadinger-Platz → Anastasius-Grün-Gasse |
| Длина маршрута | 10,9 км / 10,4 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 32 / 31 в обратном направлении |
| Время в пути | около 42 минут |
| Рейсов в сутки | 173 в будни, 109 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 6–9 · день 7–8 · выходные 5–15 |
| Первый / последний рейс от «Anastasius-Grün-Gasse» | 00:04 / 23:55 |
| Первый / последний рейс от «Stefan-Fadinger-Platz» | 00:14 / 23:59 |
| Стоимость проезда | 3,20 € (тариф действует с 1 января 2026 года) |
| Дата актуализации | 22. August 2026 |
Маршрут «Трамвай №1»
Прямое направление: Anastasius-Grün-Gasse → Stefan-Fadinger-Platz
В этом направлении 32 остановки, длина трассы 10,9 км. Маршрут проходит через Nußdorfer Straße, Schlickgasse, Stubentor U, Mayerhofgasse. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasius-Grün-Gasse | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Nußdorfer Straße | 0,3 км | |
| 3 | Liechtenwerder Platz | 0,7 км | |
| 4 | Augasse | 0,9 км | |
| 5 | Althanstraße | 1,1 км | |
| 6 | Franz-Josefs-Bahnhof | 1,6 км | |
| 7 | Seegasse | 1,9 км | |
| 8 | Bauernfeldplatz | 2,1 км | |
| 9 | Schlickgasse | 2,5 км | |
| 10 | Börse | 3,0 км | |
| 11 | Börse | 3,1 км | |
| 12 | Schottenring | 3,5 км | |
| 13 | Salztorbrücke | 3,9 км | |
| 14 | Schwedenplatz | 4,3 км | |
| 15 | Julius-Raab-Platz | 4,8 км | |
| 16 | Stubentor U | 5,2 км | |
| 17 | Weihburggasse | 5,5 км | |
| 18 | Schwarzenbergplatz | 5,9 км | |
| 19 | Schwarzenbergplatz | 6,0 км | |
| 20 | Karlsplatz | 6,5 км | |
| 21 | Resselgasse | 6,8 км | |
| 22 | Paulanergasse | 7,2 км | |
| 23 | Mayerhofgasse | 7,5 км | |
| 24 | Johann-Strauß-Gasse | 7,7 км | |
| 25 | Laurenzgasse | 8,3 км | |
| 26 | Kliebergasse | 8,7 км | |
| 27 | Matzleinsdorfer Platz | 9,1 км | |
| 28 | Knöllgasse | 9,5 км | |
| 29 | Davidgasse | 9,8 км | |
| 30 | Knöllgasse/Troststraße | 10,1 км | |
| 31 | Windtenstraße | 10,4 км | |
| 32 | Stefan-Fadinger-Platz | 10,9 км | Конечная |
Обратное направление: Stefan-Fadinger-Platz → Anastasius-Grün-Gasse
В этом направлении 31 остановка, длина трассы 10,4 км. Маршрут проходит через Windtenstraße, Johann-Strauß-Gasse, Weihburggasse, Schlickgasse. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan-Fadinger-Platz | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Windtenstraße | 0,3 км | |
| 3 | Knöllgasse/Troststraße | 0,6 км | |
| 4 | Davidgasse | 1,0 км | |
| 5 | Knöllgasse | 1,2 км | |
| 6 | Matzleinsdorfer Platz | 1,6 км | |
| 7 | Kliebergasse | 2,1 км | |
| 8 | Laurenzgasse | 2,5 км | |
| 9 | Johann-Strauß-Gasse | 2,9 км | |
| 10 | Mayerhofgasse | 3,3 км | |
| 11 | Paulanergasse | 3,6 км | |
| 12 | Resselgasse | 4,0 км | |
| 13 | Karlsplatz | 4,2 км | |
| 14 | Schwarzenbergplatz | 4,8 км | |
| 15 | Schwarzenbergplatz | 4,9 км | |
| 16 | Weihburggasse | 5,2 км | |
| 17 | Stubentor U | 5,6 км | |
| 18 | Julius-Raab-Platz | 6,0 км | |
| 19 | Schwedenplatz | 6,5 км | |
| 20 | Salztorbrücke | 6,8 км | |
| 21 | Schottenring | 7,3 км | |
| 22 | Börse | 7,6 км | |
| 23 | Schlickgasse | 8,0 км | |
| 24 | Bauernfeldplatz | 8,3 км | |
| 25 | Seegasse | 8,6 км | |
| 26 | Franz-Josefs-Bahnhof | 8,9 км | |
| 27 | Althanstraße | 9,3 км | |
| 28 | Augasse | 9,6 км | |
| 29 | Liechtenwerder Platz | 9,9 км | |
| 30 | Nußdorfer Straße | 10,1 км | |
| 31 | Marsanogasse | 10,4 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Wiener Linien маршрут выполняет 173 рейса в будний день в одном направлении и 109 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Anastasius-Grün-Gasse» | 00:04 — 23:55 | 00:07 — 23:55 |
| От «Stefan-Fadinger-Platz» | 00:14 — 23:59 | 00:14 — 23:59 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик вагоны идут с интервалом 6–9 минут, чаще всего 7; днём — 7–8 минут; в вечерний час пик — 7–8; по выходным — 5–15 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,20 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для трамвая, автобуса и метро в Вене.
Разовый билет на Вену стоит 3,20 € в автомате и 3,00 € в приложении; льготный — 1,60 € и 1,50 €. Суточный билет стоит 9,70 €, недельный — 25,20 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в трамвае №1?
3,20 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний трамвай №1?
От «Anastasius-Grün-Gasse» первый рейс в 00:04, последний в 23:55. От «Stefan-Fadinger-Platz» — в 00:14 и 23:59.
Сколько ехать от «Anastasius-Grün-Gasse» до «Stefan-Fadinger-Platz»?
Около 42 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
32 в прямом направлении и 31 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли трамвай №1 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 109 рейсов в одном направлении, движение от «Anastasius-Grün-Gasse» — с 00:07 до 23:55.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре трамваи вены.
Данные актуальны на 22. August 2026. Расписание и конечные — Wiener Linien. Тарифы — Wiener Linien, фактшит «Neue Tarifstruktur». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Wiener Linien).