Автобус №N20 в Вене связывает Eßling, Stadtgrenze и Strebersdorf Meriangasse. Длина трассы — 18,8 км, на ней 42 остановки, и по официальному расписанию Wiener Linien вся поездка занимает около 52 минут. В будний день маршрут выполняет 8 рейсов в одном направлении, в выходные — 19.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | N20 |
| Город | Вена |
| Организатор перевозок | Wiener Linien |
| Начальная → конечная | Eßling, Stadtgrenze → Strebersdorf Meriangasse |
| Конечная → начальная | Strebersdorf Meriangasse → Eßling, Stadtgrenze |
| Длина маршрута | 18,8 км / 19,6 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 42 / 39 в обратном направлении |
| Время в пути | около 52 минут |
| Рейсов в сутки | 8 в будни, 19 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Eßling, Stadtgrenze» | 01:08 / 04:05 |
| Первый / последний рейс от «Strebersdorf Meriangasse» | 01:00 / 04:31 |
| Стоимость проезда | 3,20 € (тариф действует с 1 января 2026 года) |
| Дата актуализации | 22. August 2026 |
Маршрут «Автобус №N20»
Прямое направление: Eßling, Stadtgrenze → Strebersdorf Meriangasse
В этом направлении 42 остановки, длина трассы 18,8 км. Маршрут проходит через Englisch-Feld-Gasse, Asperner Heldenplatz, Donaustadtstraße, Fultonstraße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Eßling, Stadtgrenze | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Englisch-Feld-Gasse | 0,3 км | |
| 3 | Podlahagasse | 0,5 км | |
| 4 | Seefeldergasse | 0,9 км | |
| 5 | Eßling Schule | 1,1 км | |
| 6 | Kirschenallee | 1,7 км | |
| 7 | Lannesstraße | 2,4 км | |
| 8 | Flugfeldstraße | 2,8 км | |
| 9 | Saltenstraße | 3,3 км | |
| 10 | Lohwaggasse | 3,7 км | |
| 11 | Siegesplatz | 4,3 км | |
| 12 | Asperner Heldenplatz | 4,5 км | |
| 13 | Aspern, Oberdorfstraße | 4,7 км | |
| 14 | Trondheimgasse | 5,0 км | |
| 15 | Kapellenweg | 5,5 км | |
| 16 | Donauspital | 5,9 км | |
| 17 | Hardeggasse | 6,4 км | |
| 18 | Langobardenstraße | 6,9 км | |
| 19 | Konstanziagasse | 7,3 км | |
| 20 | Erzherzog-Karl-Straße | 7,7 км | |
| 21 | Polgarstraße | 8,1 км | |
| 22 | Donaustadtstraße | 8,4 км | |
| 23 | Häußlergasse | 9,2 км | |
| 24 | Bernoullistraße | 9,5 км | |
| 25 | Siebeckstraße | 9,8 км | |
| 26 | Kagran | 10,0 км | |
| 27 | Steigenteschgasse | 10,6 км | |
| 28 | Kagraner Platz | 11,3 км | |
| 29 | Saikogasse | 11,8 км | |
| 30 | Josef-Baumann-Gasse | 12,2 км | |
| 31 | Carminweg | 12,9 км | |
| 32 | Fultonstraße | 13,4 км | |
| 33 | Hoßplatz | 14,0 км | |
| 34 | Floridsdorf | 14,6 км | |
| 35 | Am Spitz | 14,8 км | |
| 36 | Nordbrücke | 15,2 км | |
| 37 | Koloniestraße | 15,8 км | |
| 38 | Hopfengasse | 16,1 км | |
| 39 | Winkeläckerstraße | 16,7 км | |
| 40 | Autokaderstraße | 17,1 км | |
| 41 | Rußbergstraße | 18,3 км | |
| 42 | Strebersdorf Meriangasse | 18,8 км | Конечная |
Обратное направление: Strebersdorf Meriangasse → Eßling, Stadtgrenze
В этом направлении 39 остановок, длина трассы 19,6 км. Маршрут проходит через Rußbergstraße, Fultonstraße, Donaustadtstraße, Siegesplatz. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Strebersdorf Meriangasse | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Rußbergstraße | 0,5 км | |
| 3 | Autokaderstraße | 1,7 км | |
| 4 | Winkeläckerstraße | 2,1 км | |
| 5 | Hopfengasse | 2,7 км | |
| 6 | Koloniestraße | 3,0 км | |
| 7 | Nordbrücke | 3,7 км | |
| 8 | Am Spitz | 4,0 км | |
| 9 | Floridsdorf | 4,3 км | |
| 10 | Hoßplatz | 5,1 км | |
| 11 | Fultonstraße | 5,7 км | |
| 12 | Carminweg | 6,1 км | |
| 13 | Josef-Baumann-Gasse | 6,8 км | |
| 14 | Saikogasse | 7,3 км | |
| 15 | Kagraner Platz | 7,8 км | |
| 16 | Steigenteschgasse | 8,4 км | |
| 17 | Kagran | 9,1 км | |
| 18 | Siebeckstraße | 9,3 км | |
| 19 | Häußlergasse | 9,8 км | |
| 20 | Donaustadtstraße | 10,4 км | |
| 21 | Polgarstraße | 10,8 км | |
| 22 | Erzherzog-Karl-Straße | 11,2 км | |
| 23 | Konstanziagasse | 11,7 км | |
| 24 | Langobardenstraße | 12,5 км | |
| 25 | Hardeggasse | 13,2 км | |
| 26 | Donauspital | 13,7 км | |
| 27 | Kapellenweg | 14,0 км | |
| 28 | Aspern, Oberdorfstraße | 14,8 км | |
| 29 | Siegesplatz | 15,3 км | |
| 30 | Lohwaggasse | 15,9 км | |
| 31 | Saltenstraße | 16,3 км | |
| 32 | Flugfeldstraße | 16,8 км | |
| 33 | Lannesstraße | 17,1 км | |
| 34 | Kirschenallee | 17,8 км | |
| 35 | Eßling Schule | 18,4 км | |
| 36 | Seefeldergasse | 18,6 км | |
| 37 | Podlahagasse | 19,0 км | |
| 38 | Englisch-Feld-Gasse | 19,2 км | |
| 39 | Eßling, Stadtgrenze | 19,6 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Wiener Linien маршрут выполняет 8 рейсов в будний день в одном направлении и 19 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Eßling, Stadtgrenze» | 01:08 — 04:05 | 01:08 — 05:25 |
| От «Strebersdorf Meriangasse» | 01:00 — 04:31 | 00:57 — 05:31 |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,20 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для трамвая, автобуса и метро в Вене.
Разовый билет на Вену стоит 3,20 € в автомате и 3,00 € в приложении; льготный — 1,60 € и 1,50 €. Суточный билет стоит 9,70 €, недельный — 25,20 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №N20?
3,20 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №N20?
От «Eßling, Stadtgrenze» первый рейс в 01:08, последний в 04:05. От «Strebersdorf Meriangasse» — в 01:00 и 04:31.
Сколько ехать от «Eßling, Stadtgrenze» до «Strebersdorf Meriangasse»?
Около 52 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
42 в прямом направлении и 39 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №N20 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 19 рейсов в одном направлении, движение от «Eßling, Stadtgrenze» — с 01:08 до 05:25.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы вены.
Данные актуальны на 22. August 2026. Расписание и конечные — Wiener Linien. Тарифы — Wiener Linien, фактшит «Neue Tarifstruktur». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Wiener Linien).